| Name: | Joachim Stavesand |
| Geburtsdatum: | am 20. Oktober 1961 |
| Nationalität: | Deutsch |
| Familienstand: | verheiratet, 2 Kinder |
| Ausbildung: | ||
| 1981 – 1988 | Technische Universität Hannover: Abschluss als Dipl. - Ing. (Bauingenieur) |
| Berufliche Laufbahn: | ||
| 1989 - 1993 | Ingenieurbüro Dipl.-Ing. Habke und Dr. Grünberg | |
| 1989 | Kabel Handling System „Boston“, Standsicherheitsnachweis für Kabelförderbrücken (Stahlbau) | |
| 1989 - 1993 | Umbau und Erweiterung OVST 6 Lüneburg (Stahlbau und Stahlbetonfertigteilbau) | |
| 1990 - 1993 | automatisiertes Zentrallager MWW Wedel, Schadensanalyse und Sanierungskonzept (Stahlbau) | |
| 1991 - 1992 | FMT Betzendorf, Entwurfsstatik und Entwurfspläne (alternativ in Stahlbeton bzw. Spannbeton) | |
| 1991 - 1994 | Umgehung Fuhlsbüttel, Unterführung Alsterkrugchaussee, Entwurfspläne und Leistungsverzeichnis (Stahlbeton) | |
| 1992 - 1993 | Eisenbahnüberführung Bille, Entwurfsstatik, Entwurfspläne, Kostenanschlag, Leistungsverzeichnis (Stahlverbundbau) | |
| ab 1994 | Partnerschaft mit Prof. Dr. Grünberg Beratender Ingenieur VBI für Baustatik | |
| 1994 | Straßenbrücke Wilhelm-Bergner Straße, Entwurfsstatik, Entwurfspläne, Leistungsverzeichnis (Stahlverbundbau) | |
| 1994 - 1995 | Verstärkungsmaßnahmen FMT Buxtehude, Entwurfs- und Ausführungsstatik, z.T. Entwurfspläne (Stahlbeton) | |
| 1995 | Brücke K 161, Unterführung B 244, Entwurfsstatik Überbau (Spannbeton) | |
| 1996 | Kennedy-Brücke, Hamburg (Spannbeton) Analyse des Verformungszustandes und Bewertung der Reststandsicherheit | |
| 1996 | Erfolgreiche Teilnahme an einem Sonderlehrgang „Schweißtechnik im Bauwesen“ sowie einem Seminar „Bewertung der Durchstrahlungsaufnahmen von Schweißverbindungen“ an der SLV Nord | |
| 1997 - 1999 | Bautechnische Prüfung in Amtshilfe als Anerkennungsverfahren der Freien und Hansestadt Hamburg zum Prüfingenieur für Baustatik | |
| 1998 | Ausbildung zum Schweißfachingenieur an der SLV Nord | |
| 1999 | Prüfingenieur für Baustatik, Fachrichtung Stahlbau | |
| 2003 | Geschäftsführer und Gesellschafter der Planungsgesellschaft | |
| 2003/2004 | Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Nordostniedersachsen für den Massivbrückenbau | |
| 2004 | Prüfingenieur für Baustatik, Fachrichtung Massivbau | |
| 2005 | Anerkennung als bautechnischer Prüfer für das Eisenbahn-Bundesamt | |
| 2006 | Teilnahme am Lehrgang „ZTV-KOR-Stahlbauten und TL/TP-KOR-Stahlbauten“ | |
| 2009 | Anerkennung als bautechnischer Prüfer für das Eisenbahn-Bundesamt, Tätigkeitsbereich Schweiß-technik | |
G+S Planungsgesellschaft mbH
Objektplanung
Tragwerksplanung
Bauleitung
Gutachten
Forschung
Bautechnische Prüfungen aller Art
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Jürgen Grünberg (Prüfingenieur VPI, Beratender Ingenieur VBI)
Dipl. Ing. Joachim Stavesand (Prüfingenieur VPI, Beratender Ingenieur VBI)
Max-Brauer-Allee 62-64
22765 Hamburg
Tel. 040 / 548067-40
Fax 040 / 548067-55
E-Mail: info@gus-ing.de
http://  www.gus-ing.de
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Jürgen Grünberg (Prüfingenieur VPI, Beratender Ingenieur VBI)
Dipl. Ing. Joachim Stavesand (Prüfingenieur VPI, Beratender Ingenieur VBI)
Max-Brauer-Allee 62-64
22765 Hamburg
Tel. 040 / 548067-40
Fax 040 / 548067-55
E-Mail: info@gus-ing.de
http://  www.gus-ing.de
